选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 牛狗羊蛇虎猴羊
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 龙猪虎猴牛猴鼠
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 鸡狗鼠鼠狗鼠猪
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 狗虎牛鼠狗兔龙
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 龙牛兔龙龙猪鼠
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 鼠虎龙牛猪兔猪
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 牛羊兔牛羊狗狗
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 狗兔蛇虎猴猴猴
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 鸡猪龙龙兔兔鼠
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 狗猴马鸡猪狗猴
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 鸡蛇马虎鼠牛牛
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 鸡牛马羊龙狗鼠
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 鼠牛羊马猴猪龙
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 龙猴羊兔牛牛鼠
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 龙猪猴虎牛猴龙
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 兔猪马猴兔龙龙
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 狗鸡鼠牛狗猴马
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 龙猴鼠鼠马狗虎
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 虎鸡牛猪猴狗蛇
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 猪龙鼠马马羊蛇
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 蛇牛马虎羊猴马
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 马马兔鼠马羊兔
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 牛马牛蛇鼠猴龙
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 鸡羊羊龙狗龙马
    2023110 11 26 35 47 8 6 1 蛇虎蛇蛇猴狗兔
    期数生肖排位