按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 4次11次8次14次18次4次5次8次13次13次7次6次50次61次59次52次
预测本期 (请点击生肖)
2024/001期 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2024/002期 02 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 野兽1
2024/003期 39 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 家禽1 2
2024/004期 01 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 野兽3
2024/005期 21 5 2 3 1 5 5 5 4 5 5 5 家禽1 1
2024/006期 29 6 3 4 2 6 6 6 1 5 6 6 家禽2 2
2024/007期 03 7 5 3 7 7 7 2 6 7 7 1 家禽3 1
2024/008期 45 8 1 6 4 8 8 8 7 8 8 2 家禽4 1
2024/009期 15 9 7 5 9 9 9 1 8 9 9 3 家禽5 1
2024/010期 19 10 1 8 6 10 10 10 2 9 10 4 家禽6 1
2024/011期 12 11 2 9 7 11 11 3 10 1 11 5 1 野兽1
2024/012期 32 12 3 10 8 1 12 12 4 2 12 6 2 野兽1
2024/013期 43 13 4 11 9 2 13 13 5 1 13 7 家禽1 2
2024/014期 23 14 5 12 10 3 14 6 2 1 14 8 1 野兽1
2024/015期 22 15 6 13 11 4 1 7 3 2 15 9 家禽1 1
2024/016期 13 16 7 14 5 2 1 8 4 3 16 10 1 野兽1
2024/017期 15 17 8 1 6 3 2 9 5 4 17 11 2 野兽2
2024/018期 24 18 9 1 2 7 3 10 6 5 18 12 3 野兽3
2024/019期 37 19 10 2 3 1 4 11 7 6 19 13 4 野兽4
2024/020期 05 11 3 4 1 2 5 12 8 7 20 14 5 野兽5
2024/021期 06 1 12 4 5 2 3 6 13 9 8 21 家禽1 1
2024/022期 21 2 13 5 6 3 4 7 14 9 22 1 1 野兽2
2024/023期 38 3 14 6 4 5 8 15 1 10 23 2 2 野兽1
2024/024期 10 4 15 7 1 5 6 9 2 11 24 3 家禽1 1
2024/025期 38 5 16 8 6 7 10 1 3 12 25 4 1 野兽1
2024/026期 44 6 17 9 1 7 8 11 2 4 26 5 家禽1 1
2024/027期 45 7 18 10 2 8 9 12 3 1 27 6 1 野兽2
2024/028期 44 8 19 11 3 9 10 13 4 1 28 7 家禽1 3
2024/029期 01 9 20 12 4 11 14 5 2 1 29 8 1 野兽1
2024/030期 15 10 21 5 1 12 15 6 3 2 30 9 2 野兽2
2024/031期 28 11 1 6 2 13 16 7 4 3 31 10 家禽1 3
2024/032期 44 12 1 2 7 3 14 17 8 5 32 11 家禽2 1
2024/033期 03 13 2 8 4 15 18 9 6 1 33 12 1 野兽1
2024/034期 38 14 3 1 5 16 19 10 7 2 34 13 2 野兽2
2024/035期 43 15 4 2 1 6 17 20 11 8 3 14 家禽1 1
2024/036期 21 16 5 3 2 7 18 21 12 4 1 15 1 野兽2
2024/037期 07 17 6 4 3 8 19 22 13 1 5 16 家禽1 3
2024/038期 01 18 7 5 4 20 23 14 2 6 1 17 1 野兽1
2024/039期 25 19 8 6 5 21 24 15 3 7 2 18 2 野兽2
2024/040期 03 20 9 6 1 22 25 16 4 8 3 19 3 野兽3
2024/041期 49 21 10 1 7 23 26 17 5 9 4 20 4 野兽4
2024/042期 47 22 11 2 8 1 24 18 6 10 5 21 家禽1 1
2024/043期 27 23 12 9 2 25 1 19 7 11 6 22 1 野兽1
2024/044期 28 24 1 10 3 26 2 20 8 12 7 23 家禽1 2
2024/045期 25 25 1 2 11 27 3 21 9 13 8 24 1 野兽3
2024/046期 24 26 2 3 12 1 4 22 10 14 9 25 2 野兽4
2024/047期 46 27 3 4 13 2 1 5 11 15 10 26 家禽1 1
2024/048期 23 28 4 5 14 3 2 1 12 16 11 27 家禽2 2
2024/049期 30 29 5 6 15 4 3 1 2 13 17 12 家禽3 3
2024/050期 17 6 7 16 5 4 2 3 14 18 13 1 1 野兽1
2024/051期 45 1 7 8 17 6 5 3 4 19 14 2 2 野兽1
2024/052期 02 2 8 9 7 6 4 5 1 20 15 3 3 野兽1
2024/053期 13 3 9 10 1 7 5 6 2 21 16 4 4 野兽2
2024/054期 19 4 10 11 2 1 8 6 7 3 22 5 家禽1 1
2024/055期 05 11 12 3 2 9 7 8 4 23 1 6 1 野兽1
2024/056期 01 1 12 13 4 10 8 9 5 24 2 7 2 野兽2
2024/057期 37 2 13 14 5 11 9 10 6 25 3 8 3 野兽3
2024/058期 08 3 14 15 6 1 12 10 11 7 4 9 家禽1 1
2024/059期 13 4 15 16 7 13 11 12 8 1 5 10 1 野兽1
2024/060期 25 5 16 17 8 14 12 13 9 2 6 11 2 野兽2
2024/061期 32 6 17 18 9 1 15 13 14 10 7 12 家禽1 1
2024/062期 13 7 18 19 10 16 14 15 11 1 8 13 1 野兽1
2024/063期 11 8 19 20 11 1 17 16 12 2 9 14 家禽1 1
2024/064期 44 9 20 21 12 2 18 1 17 13 10 15 家禽2 2
2024/065期 13 10 21 22 13 19 2 18 14 1 11 16 1 野兽1
2024/066期 46 11 22 23 14 1 20 3 15 2 12 17 家禽1 1
2024/067期 04 12 24 15 2 21 4 1 16 3 13 18 家禽2 1
2024/068期 23 13 1 25 16 3 22 2 17 4 14 19 家禽3 1
2024/069期 45 14 2 26 17 4 23 1 3 5 15 20 1 野兽2
2024/070期 14 15 3 27 5 24 2 4 1 6 16 21 2 野兽1
2024/071期 16 16 28 1 6 25 3 5 2 7 17 22 家禽1 2
2024/072期 16 17 29 2 7 26 4 6 3 8 18 23 家禽2 3
2024/073期 42 18 1 30 3 8 27 5 7 4 9 19 家禽3 1
2024/074期 02 19 2 31 9 28 6 8 5 10 20 1 1 野兽1
2024/075期 22 20 3 32 1 10 29 7 6 11 21 2 家禽1 1
2024/076期 44 21 4 33 2 11 30 8 1 7 22 3 家禽2 2
2024/077期 12 22 5 34 3 12 9 2 8 1 23 4 1 野兽1
2024/078期 08 23 6 35 4 13 1 10 3 9 24 5 家禽1 1
2024/079期 21 24 7 36 5 14 2 11 4 1 25 6 1 野兽2
2024/080期 39 25 8 6 15 3 12 5 1 2 26 7 2 野兽1
2024/081期 14 26 9 1 16 4 13 6 2 3 27 8 3 野兽2
2024/082期 04 27 2 1 17 5 14 7 3 4 28 9 家禽1 3
2024/083期 09 28 1 3 2 18 6 15 8 5 29 10 1 野兽1
2024/084期 26 29 2 4 19 7 16 9 1 6 30 11 2 野兽1
2024/085期 20 30 3 5 1 20 8 17 10 2 31 12 家禽1 1
2024/086期 40 31 6 2 21 9 18 11 3 1 32 13 家禽2 1
2024/087期 38 32 1 7 22 10 19 12 4 2 33 14 1 野兽2
2024/088期 49 33 2 8 1 11 20 13 5 3 34 15 2 野兽3
2024/089期 02 34 3 9 1 12 21 14 6 4 35 16 3 野兽4
2024/090期 26 35 4 10 2 13 22 15 7 5 36 17 4 野兽5
2024/091期 08 36 5 11 1 3 14 23 16 8 37 18 家禽1 1
2024/092期 09 37 6 12 2 4 15 24 17 1 38 19 1 野兽2
2024/093期 07 38 7 13 3 5 16 25 18 1 2 20 家禽1 3
2024/094期 34 39 8 14 4 6 17 26 2 3 1 21 家禽2 4
2024/095期 42 40 9 15 5 7 18 27 1 3 4 2 家禽3 5
2024/096期 19 41 10 16 6 8 19 28 2 4 5 1 家禽4 6
2024/097期 01 42 11 17 7 20 29 3 5 6 1 2 1 野兽1
2024/098期 31 43 12 18 8 1 21 30 4 6 7 3 家禽1 1
2024/099期 13 44 13 19 9 22 31 5 7 8 1 4 1 野兽1
2024/100期 16 45 20 10 1 23 32 6 8 9 2 5 家禽1 2
2024/101期 27 46 1 11 2 24 33 7 9 10 3 6 1 野兽3
2024/102期 45 47 2 1 12 3 25 34 8 11 4 7 2 野兽1
2024/103期 10 48 3 2 13 4 26 35 1 12 5 8 家禽1 2
2024/104期 20 49 4 3 14 5 27 36 1 2 6 9 家禽2 3
2024/105期 45 50 5 4 15 6 28 37 2 1 7 10 1 野兽4
2024/106期 25 51 6 5 16 29 38 3 1 2 8 11 2 野兽1
2024/107期 14 52 7 6 1 30 39 4 2 3 9 12 3 野兽2
2024/108期 41 8 7 1 2 31 40 5 3 4 10 13 4 野兽3
2024/109期 19 1 9 8 2 3 32 41 6 4 5 14 家禽1 1
2024/110期 06 2 10 9 3 4 33 42 7 5 6 1 家禽2 2
2024/111期 21 3 11 10 4 5 34 43 8 7 2 1 1 野兽3
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 4次11次8次14次18次4次5次8次13次13次7次6次50次61次59次52次
出现频率 3.60%9.90%7.20%12.6%16.2%3.60%4.50%7.20%11.7%11.7%6.30%5.40%45.0%54.9%53.1%46.8%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖